3e klasse (3e fase) 06 - krsv Vredenburch

3e klasse (3e fase) 06

3e klasse (3e fase) 06

Team G P
1 HDV JO13-1 11 29
2 RAS JO13-1 11 25
3 Quick JO13-5 11 22
4 DUNO JO13-1 11 19
5 Vredenburch JO13-2 11 18
6 TAC'90 JO13-1 11 16
7 GSC ESDO JO13-2 11 13
8 Loosduinen JO13-1 11 11
9 Wilhelmus JO13-3 11 11
10 VELO JO13-3 11 11
11 KMD JO13-2 11 10
12 Die Haghe JO13-4 11 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!